专题 | 新闻 | 高校资讯 | 成果展示 | 科技产业 | 科技论文 | 高校学报 | 专家专栏 | 科研机构 | 科技前沿 | 数据排行 | 评论 | 政策
 您所在的位置: EDU首页 > 科研发展 > 高校科研 > 数据排行
十月首发三星级以上论文占总评审论文比例排序
http://www.edu.cn 2008-11-03 中国科技论文在线 
今日推荐
科学发展30年SCI收录中国科技论文异化指标分析 下一代互联网专家孙永革:IPv9是否是真的创新
华东师大张树义获国际保护医学联盟国际合作奖 台湾科技大学成功研制出第一部仿真人脸机器人
 
序号 单位 论文总数 已评审论文数 已评审论文占论文总数百分比 三星级以上论文数 三星级以上论文占评审总数百分比
1 中国协和医科大学 55 23 41.82% 22 95.65%
2 北京中医药大学 92 54 58.70% 49 90.74%
3 南京农业大学 147 59 40.14% 53 89.83%
4 南京大学 178 54 30.34% 48 88.89%
5 中国科学技术大学 162 52 32.10% 46 88.46%
6 浙江大学 304 106 34.87% 93 87.74%
7 东华大学 78 31 39.74% 27 87.10%
8 南开大学 205 74 36.10% 63 85.14%
9 北京工业大学 98 39 39.80% 33 84.62%
10 四川大学 338 120 35.50% 100 83.33%
10 华东理工大学 88 24 27.27% 20 83.33%
12 北京航空航天大学 142 64 45.07% 53 82.81%
13 福建农林大学 53 29 54.72% 24 82.76%
13 复旦大学 80 29 36.25% 24 82.76%
15 东北大学 162 52 32.10% 43 82.69%
15 苏州大学 195 52 26.67% 43 82.69%
17 清华大学 265 103 38.87% 85 82.52%
18 北京林业大学 81 34 41.98% 28 82.35%
18 西安交通大学 272 85 31.25% 70 82.35%
20 华中农业大学 123 60 48.78% 49 81.67%
21 北京大学 215 87 40.47% 71 81.61%
22 西北工业大学 151 48 31.79% 39 81.25%
23 南京航空航天大学 137 61 44.53% 49 80.33%
24 黑龙江中医药大学 40 25 62.50% 20 80.00%
24 北京科技大学 148 75 50.68% 60 80.00%
26 西北农林科技大学 114 73 64.04% 58 79.45%
27 上海大学 64 29 45.31% 23 79.31%
28 山西大学 46 24 52.17% 19 79.17%
29 华中科技大学 250 90 36.00% 71 78.89%
30 天津大学 414 163 39.37% 127 77.91%
31 四川农业大学 58 36 62.07% 28 77.78%
31 太原理工大学 60 27 45.00% 21 77.78%
33 山东大学 252 79 31.35% 61 77.22%
34 湖南大学 217 92 42.40% 71 77.17%
35 上海交通大学 305 92 30.16% 70 76.09%
36 中国石油大学(华东) 68 29 42.65% 22 75.86%
36 西南大学 70 29 41.43% 22 75.86%
38 重庆大学 360 175 48.61% 132 75.43%
39 北京师范大学 159 69 43.40% 52 75.36%
40 中国农业大学 362 169 46.69% 127 75.15%
41 中南大学 581 221 38.04% 166 75.11%
42 华北电力大学 113 32 28.32% 24 75.00%
43 石油大学 227 95 41.85% 71 74.74%
44 东北林业大学 101 51 50.50% 38 74.51%
45 同济大学 210 85 40.48% 63 74.12%
46 山东科技大学 46 23 50.00% 17 73.91%
47 中山大学 185 76 41.08% 56 73.68%
48 安徽大学 50 30 60.00% 22 73.33%
49 兰州大学 514 281 54.67% 206 73.31%
50 华中师范大学 36 22 61.11% 16 72.73%

(此表统计数为截止到2008年10月31日的前50位)

 
相关链接
推荐专题

下一代互联网阶段总结与成果汇报会

CERNET第十五届学术年会青岛召开

雪龙号南极科学考察的追踪报道专题

神舟七号:中国将首次尝试太空行走
新闻公告
科学发展30年SCI收录中国科技论文异化指标分析
华东师大张树义获国际保护医学联盟国际合作奖
纪念国家火炬计划实施20周年大会在京举行(图)
科技部关于2009年度国家科技奖励推荐工作通知
发布有关2007年全国教育经费执行情况统计公告
站内搜索
科研发展数据库
科研专家数据库
科研网站数据库
科研成果数据库
数据排行资源库
项目申报相关信息
高校科研
台湾科技大学成功研制出第一部仿真人脸机器人
我国用自体造血干细胞重建治疗I型糖尿病成功
华东师大张树义获国际保护医学联盟国际合作奖
香港中文大学成立农业生物技术国家重点实验室
清华大学政治经济学研究中心成立仪式在京举行
版权所有: 中国教育和科研计算机网 Copyright©1994- CERNIC CERNET  京ICP备020072
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络: Webmaster@staff.cernet.com